Brzi linkovi
Na Prodaju vila u Gam. Banji !
Na Prodaju vila Negotinka u Gam. Banji
KUĆA NA PRODAJU 260m2
U GAMZIGRADSKOJ BANJI
(u širem centru)
6 dvokrevetnih apartmana,
1 trokrevetni apartman i 1 četvorokrevetni apartman,
4 kupatila, 1 kombinovana soba za vlasnika sa lepom kuhinjom i bračnim krevetom, velika kuhinja na oba sprata sa elementima.
Jaki gvozdeni kreveti sa jogi dušecima, ormani i sve ostalo sve novo.
Kategorisano sa 3
Mogućnost izdavanja odmah.
Može i zamena za kuću ili stan u Negotinu, Nišu ili Beogradu.
Očekujemo Vaše predloge i pozive.
Telefon : 019-543-799, 063-733-13-13, 064-978-40-40
Za više informacije: Agencija DENZOR Negotin 019-542-888
Vlasnik: Živojin Miljković
Foto Galerija
Posete
Top 61:
10384 visits from 61 countries
![]() | 39% | Serbia (4023) |
![]() | 27% | Unknown (2756) |
![]() | 11% | Serbia and Montenegro (1105) |
![]() | 5% | United States (530) |
![]() | 4% | Austria (379) |
![]() | 3% | Germany (298) |
![]() | 3% | Serbia and Montenegro (287) |
![]() | 1% | Sweden (119) |
![]() | <1% | Switzerland (102) |
![]() | <1% | Denmark (95) |
![]() | <1% | Bosnia Hercegovina (76) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (68) |
![]() | <1% | France (63) |
![]() | <1% | Montenegro (47) |
![]() | <1% | Slovenia (45) |
![]() | <1% | Netherlands (41) |
![]() | <1% | Italy (36) |
![]() | <1% | Russian Federation (33) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (30) |
![]() | <1% | Seychelles (27) |
![]() | <1% | United Kingdom (24) |
![]() | <1% | Bulgaria (20) |
![]() | <1% | Norway (19) |
![]() | <1% | Czech Republic (14) |
![]() | <1% | Greece (14) |
![]() | <1% | Romania (12) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Spain (10) |
![]() | <1% | Turkey (10) |
![]() | <1% | Luxembourg (9) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (8) |
![]() | <1% | Canada (7) |
![]() | <1% | Hungary (7) |
![]() | <1% | Israel (7) |
![]() | <1% | Slovak Republic (6) |
![]() | <1% | Iceland (5) |
![]() | <1% | Ireland (4) |
![]() | <1% | Lebanon (4) |
![]() | <1% | Australia (3) |
![]() | <1% | Poland (3) |
![]() | <1% | Cameroon (2) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (2) |
![]() | <1% | Cyprus (2) |
![]() | <1% | India (2) |
![]() | <1% | Latvia (2) |
![]() | <1% | Argentina (1) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (1) |
![]() | <1% | Brazil (1) |
![]() | <1% | Cayman Islands (1) |
![]() | <1% | Chile (1) |
![]() | <1% | China (1) |
![]() | <1% | Egypt (1) |
![]() | <1% | Finland (1) |
![]() | <1% | Ghana (1) |
![]() | <1% | Japan (1) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (1) |
![]() | <1% | Nigeria (1) |
![]() | <1% | Portugal (1) |
![]() | <1% | Taiwan (1) |
![]() | <1% | Tunisia (1) |
![]() | <1% | Western Samoa (1) |
Online
Imamo 1 gost na mreži




























































